Usage Statistics for www.kefalonia.at

Summary Period: March 2015
Generated 20-Feb-2016 04:21 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2015
Total Hits 5785
Total Files 4588
Total Pages 2266
Total Visits 850
Total KBytes 77199
Total Unique Sites 365
Total Unique URLs 127
Total Unique Referrers 42
Total Unique User Agents 221
. Avg Max
Hits per Hour 7 399
Hits per Day 186 682
Files per Day 148 620
Pages per Day 73 466
Sites per Day 11 32
Visits per Day 27 42
KBytes per Day 2490 6732
Hits by Response Code
Code 200 - OK 79.31% 4588
Code 206 - Partial Content 1.05% 61
Code 302 - Found 9.40% 544
Code 304 - Not Modified 2.07% 120
Code 403 - Forbidden 1.69% 98
Code 404 - Not Found 6.46% 374

Daily usage for March 2015

Daily Statistics for March 2015
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 126 2.18% 105 2.29% 30 1.32% 20 2.35% 9 2.47% 2246 2.91%
2 167 2.89% 138 3.01% 59 2.60% 26 3.06% 15 4.11% 2399 3.11%
3 253 4.37% 211 4.60% 64 2.82% 32 3.76% 22 6.03% 3763 4.87%
4 124 2.14% 93 2.03% 41 1.81% 26 3.06% 15 4.11% 1103 1.43%
5 300 5.19% 267 5.82% 244 10.77% 28 3.29% 19 5.21% 2532 3.28%
6 44 0.76% 13 0.28% 31 1.37% 24 2.82% 14 3.84% 49 0.06%
7 323 5.58% 261 5.69% 71 3.13% 32 3.76% 23 6.30% 3991 5.17%
8 213 3.68% 177 3.86% 52 2.29% 24 2.82% 17 4.66% 2836 3.67%
9 98 1.69% 69 1.50% 50 2.21% 29 3.41% 19 5.21% 1572 2.04%
10 146 2.52% 101 2.20% 50 2.21% 26 3.06% 16 4.38% 2568 3.33%
11 140 2.42% 99 2.16% 51 2.25% 34 4.00% 27 7.40% 1816 2.35%
12 109 1.88% 79 1.72% 56 2.47% 23 2.71% 14 3.84% 1880 2.44%
13 39 0.67% 12 0.26% 28 1.24% 21 2.47% 14 3.84% 50 0.06%
14 178 3.08% 121 2.64% 75 3.31% 29 3.41% 17 4.66% 2321 3.01%
15 370 6.40% 341 7.43% 58 2.56% 28 3.29% 16 4.38% 6241 8.08%
16 178 3.08% 153 3.33% 52 2.29% 25 2.94% 15 4.11% 3226 4.18%
17 256 4.43% 206 4.49% 64 2.82% 30 3.53% 19 5.21% 3099 4.01%
18 142 2.45% 110 2.40% 42 1.85% 30 3.53% 21 5.75% 1769 2.29%
19 57 0.99% 35 0.76% 38 1.68% 20 2.35% 12 3.29% 382 0.49%
20 117 2.02% 24 0.52% 86 3.80% 24 2.82% 22 6.03% 649 0.84%
21 103 1.78% 66 1.44% 40 1.77% 33 3.88% 24 6.58% 1048 1.36%
22 222 3.84% 196 4.27% 44 1.94% 22 2.59% 19 5.21% 3467 4.49%
23 682 11.79% 620 13.51% 466 20.56% 36 4.24% 31 8.49% 5302 6.87%
24 220 3.80% 193 4.21% 53 2.34% 24 2.82% 20 5.48% 3624 4.69%
25 159 2.75% 124 2.70% 61 2.69% 40 4.71% 31 8.49% 2884 3.74%
26 166 2.87% 129 2.81% 50 2.21% 32 3.76% 18 4.93% 2434 3.15%
27 149 2.58% 126 2.75% 75 3.31% 21 2.47% 8 2.19% 1329 1.72%
28 122 2.11% 76 1.66% 79 3.49% 26 3.06% 17 4.66% 1528 1.98%
29 335 5.79% 250 5.45% 41 1.81% 21 2.47% 13 3.56% 6732 8.72%
30 99 1.71% 75 1.63% 45 1.99% 22 2.59% 17 4.66% 1720 2.23%
31 148 2.56% 118 2.57% 70 3.09% 42 4.94% 32 8.77% 2641 3.42%

Hourly usage for March 2015

Hourly Statistics for March 2015
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1 56 0.97% 0 26 0.57% 1 37 1.63% 6 174 0.23%
1 5 162 2.80% 2 62 1.35% 3 112 4.94% 48 1492 1.93%
2 1 57 0.99% 0 26 0.57% 1 41 1.81% 5 170 0.22%
3 4 139 2.40% 2 83 1.81% 2 69 3.05% 72 2221 2.88%
4 8 265 4.58% 7 235 5.12% 7 225 9.93% 60 1859 2.41%
5 2 90 1.56% 1 51 1.11% 1 60 2.65% 24 735 0.95%
6 3 121 2.09% 2 81 1.77% 2 66 2.91% 64 1978 2.56%
7 5 170 2.94% 3 110 2.40% 2 72 3.18% 52 1609 2.08%
8 2 91 1.57% 2 70 1.53% 1 50 2.21% 46 1424 1.84%
9 5 175 3.03% 4 131 2.86% 2 68 3.00% 75 2315 3.00%
10 6 216 3.73% 6 191 4.16% 1 47 2.07% 110 3397 4.40%
11 5 163 2.82% 3 119 2.59% 2 72 3.18% 53 1638 2.12%
12 12 379 6.55% 11 347 7.56% 2 64 2.82% 166 5160 6.68%
13 11 349 6.03% 9 286 6.23% 3 96 4.24% 159 4927 6.38%
14 10 326 5.64% 8 260 5.67% 2 63 2.78% 150 4663 6.04%
15 8 278 4.81% 7 239 5.21% 2 65 2.87% 118 3662 4.74%
16 7 233 4.03% 6 187 4.08% 2 88 3.88% 122 3771 4.89%
17 16 517 8.94% 13 412 8.98% 3 94 4.15% 334 10339 13.39%
18 9 299 5.17% 7 242 5.27% 3 99 4.37% 133 4138 5.36%
19 4 152 2.63% 3 113 2.46% 2 83 3.66% 62 1931 2.50%
20 23 735 12.71% 21 654 14.25% 16 522 23.04% 210 6516 8.44%
21 6 206 3.56% 5 174 3.79% 1 41 1.81% 92 2846 3.69%
22 10 334 5.77% 8 273 5.95% 2 85 3.75% 188 5821 7.54%
23 8 272 4.70% 6 216 4.71% 1 47 2.07% 142 4414 5.72%

Top 30 of 127 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 558 9.65% 1673 2.17% /wp-login.php
2 310 5.36% 1255 1.63% /
3 238 4.11% 1797 2.33% /bilder/kef_ferien.jpg
4 161 2.78% 325 0.42% /kefalonia.htm
5 148 2.56% 383 0.50% /kefalonia_ferienhaus.htm
6 136 2.35% 144 0.19% /kefa.css
7 119 2.06% 111 0.14% /pfeil/weiter_b.jpg
8 95 1.64% 2678 3.47% /bilder/blick.jpg
9 86 1.49% 97 0.13% /buttons/home2.jpg
10 84 1.45% 74 0.10% /buttons/anreise1.jpg
11 84 1.45% 63 0.08% /buttons/insel1.jpg
12 83 1.43% 16305 21.12% /bilder/ansicht2.jpg
13 81 1.40% 60 0.08% /buttons/fotos.jpg
14 80 1.38% 99 0.13% /buttons/kontakt3.jpg
15 80 1.38% 62 0.08% /buttons/links1.jpg
16 74 1.28% 20547 26.62% /foto2012/kefalonia-2012_a.jpg
17 73 1.26% 88 0.11% /buttons/kontakt2.jpg
18 73 1.26% 60 0.08% /fahnen/fahne_a.jpg
19 60 1.04% 751 0.97% /haus3.htm
20 58 1.00% 491 0.64% /anreise.htm
21 47 0.81% 157 0.20% /spiel.htm
22 45 0.78% 296 0.38% /insel.htm
23 44 0.76% 36 0.05% /pfeil/zurueck_g.jpg
24 42 0.73% 29 0.04% /buttons/haus.jpg
25 42 0.73% 195 0.25% /kontakt.htm
26 40 0.69% 436 0.56% /links.htm
27 38 0.66% 37 0.05% /pfeil/zurueck_b.jpg
28 37 0.64% 240 0.31% /foto_2007/klein/st3_terrasse.jpg
29 36 0.62% 519 0.67% /foto2012/terrasse_200.jpg
30 36 0.62% 655 0.85% /foto2013/klein/Kefalonia-Mix.jpg

Top 10 of 127 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 74 1.28% 20547 26.62% /foto2012/kefalonia-2012_a.jpg
2 83 1.43% 16305 21.12% /bilder/ansicht2.jpg
3 95 1.64% 2678 3.47% /bilder/blick.jpg
4 18 0.31% 2601 3.37% /anim/strand.swf
5 238 4.11% 1797 2.33% /bilder/kef_ferien.jpg
6 558 9.65% 1673 2.17% /wp-login.php
7 310 5.36% 1255 1.63% /
8 5 0.09% 1060 1.37% /foto2013/Kefalonia-Mix.jpg
9 8 0.14% 912 1.18% /foto_2008/trauben_2008.jpg
10 4 0.07% 820 1.06% /foto2013/terrasse_st3_sued.jpg

Top 10 of 19 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 310 5.36% 626 77.28% /
2 161 2.78% 60 7.41% /kefalonia.htm
3 148 2.56% 22 2.72% /kefalonia_ferienhaus.htm
4 42 0.73% 17 2.10% /kontakt.htm
5 58 1.00% 14 1.73% /anreise.htm
6 40 0.69% 12 1.48% /links.htm
7 60 1.04% 8 0.99% /haus3.htm
8 47 0.81% 8 0.99% /spiel.htm
9 21 0.36% 6 0.74% /anfrage.html
10 20 0.35% 6 0.74% /anreise3.htm

Top 10 of 19 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 310 5.36% 520 65.41% /
2 161 2.78% 86 10.82% /kefalonia.htm
3 148 2.56% 56 7.04% /kefalonia_ferienhaus.htm
4 42 0.73% 21 2.64% /kontakt.htm
5 58 1.00% 18 2.26% /anreise.htm
6 47 0.81% 14 1.76% /spiel.htm
7 60 1.04% 13 1.64% /haus3.htm
8 45 0.78% 11 1.38% /insel.htm
9 40 0.69% 11 1.38% /links.htm
10 26 0.45% 9 1.13% /insel2.htm

Top 28 of 42 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2203 38.08% - (Direct Request)
2 88 1.52% http://semalt.semalt.com/crawler.php
3 46 0.80% http://buttons-for-website.com
4 15 0.26% http://www.google.at/url
5 11 0.19% http://kefalonia.at/
6 9 0.16% http://www.bigfinder.de/
7 7 0.12% https://www.google.at/
8 6 0.10% http://pizza-tycoon.de/
9 6 0.10% http://whois.domaintools.com/kefalonia.at
10 6 0.10% http://www.geo.de/reisen/community/forum/thema/464
11 5 0.09% http://m.bigfinder.de/
12 3 0.05% http://hundejo.com/
13 3 0.05% http://hvd-store.com/
14 3 0.05% http://www.google.at/search
15 2 0.03% http://kefalonia.at
16 2 0.03% http://kefalonia.at/wp-content/plugins/wp-all-import/readme.txt
17 2 0.03% http://specialdessous.com/
18 2 0.03% http://www.google.ch/url
19 2 0.03% https://www.google.de/
20 1 0.02% http://burger-imperia.com/
21 1 0.02% http://www.google.com/url
22 1 0.02% http://www.google.de/url
23 1 0.02% http://www.google.dk/url
24 1 0.02% http://www.google.it/url
25 1 0.02% http://www.google.ro/url
26 1 0.02% http://www.kretaforum.info/showthread.php
27 1 0.02% http://www.schmidlhof.at/kontakt.htm
28 1 0.02% https://www.google.ch/

Top 3 of 3 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 33.33% ferienhäuser kefalonia
2 1 33.33% kefalonia
3 1 33.33% kefalonia privatvermietung

Top 15 of 221 Total User Agents
# Hits User Agent
1 735 12.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 718 12.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
3 350 6.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; Inf
4 220 3.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
5 164 2.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; SIMBAR={5B1B732D-485E-11E2-A285-001CC01E1402}; GTB7.5; .NET C
6 144 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
7 142 2.45% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_2) AppleWebKit/600.3.18 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.3 Safari/600.3.18
8 134 2.32% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0_4 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B554a S
9 128 2.21% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_2) AppleWebKit/600.4.10 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.4 Safari/600.4.10
10 123 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.115 Safari/537.36
11 113 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
12 109 1.88% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
13 108 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 90 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 88 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0

Usage by Country for March 2015

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 5785 100.00% 4649 101.33% 77199 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21