Usage Statistics for www.kefalonia.at

Summary Period: May 2018
Generated 01-Jun-2018 04:17 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2018
Total Hits 6978
Total Files 3068
Total Pages 4171
Total Visits 1746
Total KBytes 110721
Total Unique Sites 798
Total Unique URLs 240
Total Unique Referrers 72
Total Unique User Agents 258
. Avg Max
Hits per Hour 9 204
Hits per Day 225 500
Files per Day 98 314
Pages per Day 134 367
Sites per Day 25 102
Visits per Day 56 138
KBytes per Day 3572 18142
Hits by Response Code
Code 200 - OK 43.97% 3068
Code 206 - Partial Content 2.67% 186
Code 302 - Found 3.61% 252
Code 304 - Not Modified 1.76% 123
Code 404 - Not Found 47.99% 3349

Daily usage for May 2018

Daily Statistics for May 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 131 1.88% 64 2.09% 81 1.94% 36 2.06% 33 4.14% 3731 3.37%
2 91 1.30% 35 1.14% 41 0.98% 26 1.49% 31 3.88% 2915 2.63%
3 207 2.97% 98 3.19% 137 3.28% 32 1.83% 40 5.01% 5034 4.55%
4 67 0.96% 14 0.46% 34 0.82% 16 0.92% 23 2.88% 383 0.35%
5 61 0.87% 32 1.04% 36 0.86% 22 1.26% 25 3.13% 1060 0.96%
6 245 3.51% 162 5.28% 183 4.39% 46 2.63% 47 5.89% 5880 5.31%
7 167 2.39% 97 3.16% 110 2.64% 52 2.98% 38 4.76% 1926 1.74%
8 174 2.49% 132 4.30% 145 3.48% 63 3.61% 32 4.01% 1450 1.31%
9 157 2.25% 92 3.00% 101 2.42% 55 3.15% 37 4.64% 2095 1.89%
10 152 2.18% 76 2.48% 97 2.33% 23 1.32% 35 4.39% 4328 3.91%
11 165 2.36% 83 2.71% 84 2.01% 56 3.21% 44 5.51% 5031 4.54%
12 268 3.84% 54 1.76% 166 3.98% 41 2.35% 29 3.63% 8690 7.85%
13 203 2.91% 46 1.50% 56 1.34% 41 2.35% 32 4.01% 761 0.69%
14 103 1.48% 24 0.78% 18 0.43% 17 0.97% 20 2.51% 322 0.29%
15 290 4.16% 146 4.76% 181 4.34% 40 2.29% 31 3.88% 9496 8.58%
16 462 6.62% 299 9.75% 367 8.80% 43 2.46% 35 4.39% 18142 16.39%
17 123 1.76% 16 0.52% 22 0.53% 20 1.15% 26 3.26% 193 0.17%
18 500 7.17% 85 2.77% 342 8.20% 46 2.63% 41 5.14% 4433 4.00%
19 176 2.52% 87 2.84% 95 2.28% 59 3.38% 43 5.39% 2268 2.05%
20 280 4.01% 68 2.22% 121 2.90% 60 3.44% 35 4.39% 1902 1.72%
21 203 2.91% 81 2.64% 92 2.21% 57 3.26% 45 5.64% 2247 2.03%
22 267 3.83% 82 2.67% 123 2.95% 71 4.07% 40 5.01% 2653 2.40%
23 78 1.12% 13 0.42% 27 0.65% 23 1.32% 23 2.88% 360 0.33%
24 238 3.41% 52 1.69% 99 2.37% 47 2.69% 47 5.89% 1571 1.42%
25 153 2.19% 75 2.44% 96 2.30% 90 5.15% 83 10.40% 877 0.79%
26 383 5.49% 121 3.94% 265 6.35% 121 6.93% 79 9.90% 8937 8.07%
27 291 4.17% 132 4.30% 161 3.86% 111 6.36% 78 9.77% 2442 2.21%
28 300 4.30% 131 4.27% 151 3.62% 106 6.07% 76 9.52% 1062 0.96%
29 401 5.75% 314 10.23% 335 8.03% 138 7.90% 102 12.78% 7424 6.70%
30 366 5.25% 244 7.95% 263 6.31% 100 5.73% 89 11.15% 1330 1.20%
31 276 3.96% 113 3.68% 142 3.40% 90 5.15% 76 9.52% 1781 1.61%

Hourly usage for May 2018

Hourly Statistics for May 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 7 235 3.37% 3 104 3.39% 4 140 3.36% 125 3861 3.49%
1 12 382 5.47% 7 234 7.63% 8 275 6.59% 420 13016 11.76%
2 10 333 4.77% 3 104 3.39% 7 240 5.75% 370 11468 10.36%
3 9 306 4.39% 3 111 3.62% 7 230 5.51% 285 8849 7.99%
4 11 360 5.16% 8 253 8.25% 8 259 6.21% 251 7793 7.04%
5 5 161 2.31% 2 75 2.44% 2 85 2.04% 51 1579 1.43%
6 6 187 2.68% 2 70 2.28% 2 92 2.21% 50 1537 1.39%
7 8 248 3.55% 3 106 3.46% 4 127 3.04% 82 2549 2.30%
8 12 386 5.53% 2 73 2.38% 9 298 7.14% 60 1857 1.68%
9 7 244 3.50% 3 113 3.68% 4 130 3.12% 104 3220 2.91%
10 15 470 6.74% 8 278 9.06% 11 358 8.58% 487 15087 13.63%
11 9 287 4.11% 4 144 4.69% 5 185 4.44% 166 5137 4.64%
12 8 259 3.71% 3 110 3.59% 4 129 3.09% 56 1736 1.57%
13 7 234 3.35% 3 98 3.19% 4 124 2.97% 39 1212 1.09%
14 7 242 3.47% 3 98 3.19% 3 114 2.73% 48 1491 1.35%
15 8 255 3.65% 3 123 4.01% 4 150 3.60% 78 2421 2.19%
16 8 255 3.65% 3 109 3.55% 4 132 3.16% 57 1771 1.60%
17 9 307 4.40% 4 129 4.20% 5 156 3.74% 103 3192 2.88%
18 7 247 3.54% 3 100 3.26% 3 119 2.85% 66 2054 1.85%
19 11 361 5.17% 4 138 4.50% 6 199 4.77% 149 4617 4.17%
20 14 448 6.42% 4 139 4.53% 5 184 4.41% 129 4002 3.61%
21 9 302 4.33% 4 139 4.53% 5 183 4.39% 206 6396 5.78%
22 6 207 2.97% 2 90 2.93% 3 111 2.66% 49 1534 1.39%
23 8 262 3.75% 4 130 4.24% 4 151 3.62% 140 4344 3.92%

Top 30 of 240 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1004 14.39% 9893 8.94% /stats/
2 815 11.68% 512 0.46% /
3 114 1.63% 9564 8.64% /stats/usage_201711.html
4 82 1.18% 7024 6.34% /stats/usage_201710.html
5 77 1.10% 764 0.69% /stats//
6 33 0.47% 2653 2.40% /stats/usage_201606.html
7 32 0.46% 2245 2.03% /stats/usage_201712.html
8 28 0.40% 2242 2.03% /stats/usage_201801.html
9 24 0.34% 1951 1.76% /stats/usage_201804.html
10 22 0.32% 1548 1.40% /stats/usage_201708.html
11 22 0.32% 1884 1.70% /stats/usage_201709.html
12 21 0.30% 1800 1.63% /stats/usage_201707.html
13 21 0.30% 1602 1.45% /stats/usage_201802.html
14 20 0.29% 1535 1.39% /stats/usage_201502.html
15 20 0.29% 1723 1.56% /stats/usage_201512.html
16 20 0.29% 1714 1.55% /stats/usage_201604.html
17 20 0.29% 1695 1.53% /stats/usage_201706.html
18 20 0.29% 1516 1.37% /stats/usage_201805.html
19 19 0.27% 1631 1.47% /stats/usage_201503.html
20 19 0.27% 1640 1.48% /stats/usage_201603.html
21 19 0.27% 1554 1.40% /stats/usage_201605.html
22 18 0.26% 1543 1.39% /stats/usage_201504.html
23 18 0.26% 1472 1.33% /stats/usage_201505.html
24 18 0.26% 1453 1.31% /stats/usage_201506.html
25 18 0.26% 1540 1.39% /stats/usage_201508.html
26 18 0.26% 1554 1.40% /stats/usage_201803.html
27 17 0.24% 1477 1.33% /stats/usage_201501.html
28 17 0.24% 1436 1.30% /stats/usage_201511.html
29 17 0.24% 1460 1.32% /stats/usage_201608.html
30 16 0.23% 1180 1.07% /stats/usage_201412.html

Top 10 of 240 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1004 14.39% 9893 8.94% /stats/
2 114 1.63% 9564 8.64% /stats/usage_201711.html
3 82 1.18% 7024 6.34% /stats/usage_201710.html
4 33 0.47% 2653 2.40% /stats/usage_201606.html
5 32 0.46% 2245 2.03% /stats/usage_201712.html
6 28 0.40% 2242 2.03% /stats/usage_201801.html
7 24 0.34% 1951 1.76% /stats/usage_201804.html
8 22 0.32% 1884 1.70% /stats/usage_201709.html
9 21 0.30% 1800 1.63% /stats/usage_201707.html
10 20 0.29% 1723 1.56% /stats/usage_201512.html

Top 10 of 57 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1004 14.39% 567 42.00% /stats/
2 815 11.68% 447 33.11% /
3 82 1.18% 66 4.89% /stats/usage_201710.html
4 114 1.63% 26 1.93% /stats/usage_201711.html
5 32 0.46% 14 1.04% /stats/usage_201712.html
6 33 0.47% 12 0.89% /stats/usage_201606.html
7 28 0.40% 11 0.81% /stats/usage_201801.html
8 20 0.29% 10 0.74% /stats/usage_201604.html
9 20 0.29% 9 0.67% /stats/usage_201502.html
10 20 0.29% 9 0.67% /stats/usage_201512.html

Top 10 of 65 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1004 14.39% 561 42.34% /stats/
2 815 11.68% 428 32.30% /
3 82 1.18% 67 5.06% /stats/usage_201710.html
4 114 1.63% 25 1.89% /stats/usage_201711.html
5 32 0.46% 15 1.13% /stats/usage_201712.html
6 33 0.47% 13 0.98% /stats/usage_201606.html
7 28 0.40% 11 0.83% /stats/usage_201801.html
8 20 0.29% 10 0.75% /stats/usage_201604.html
9 19 0.27% 9 0.68% /stats/usage_201605.html
10 20 0.29% 8 0.60% /stats/usage_201502.html

Top 30 of 72 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5236 75.04% - (Direct Request)
2 509 7.29% http://www.sexelv.com/most-viewed/
3 252 3.61% http://esstop.pro/feed.rss
4 197 2.82% https://akvacenter.ru
5 162 2.32% http://esstop.pro/
6 90 1.29% https://evgraffov.pro
7 81 1.16% http://casino24x.ru
8 54 0.77% http://canadian-pharmacie.com
9 27 0.39% http://sexelv.com/
10 12 0.17% http://kefalonia.at/
11 10 0.14% http://kefalonia.at/wp-login.php
12 4 0.06% http://hundejo.com/
13 4 0.06% http://kefalonia.at
14 4 0.06% http://pizza-tycoon.com/
15 3 0.04% http://canadian-pharmacye.com
16 3 0.04% http://canadian-pharmasy.com
17 3 0.04% http://furniturestuff.co.uk
18 2 0.03% http://burger-imperia.com/
19 2 0.03% http://get-cryptotab.ru/1557
20 2 0.03% http://get-cryptotab.ru/1617
21 2 0.03% http://get-cryptotab.ru/2629
22 2 0.03% http://get-cryptotab.ru/3009
23 2 0.03% http://get-cryptotab.ru/3086
24 2 0.03% http://get-cryptotab.ru/4317
25 2 0.03% http://get-cryptotab.ru/4538
26 2 0.03% http://get-cryptotab.ru/503306
27 2 0.03% http://get-cryptotab.ru/6168
28 2 0.03% http://get-cryptotab.ru/6569
29 2 0.03% http://get-cryptotab.ru/6810
30 2 0.03% http://get-cryptotab.ru/7575

Top 15 of 258 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1527 21.88% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)
2 629 9.01% MobileSafari/604.1 CFNetwork/897.15 Darwin/17.5.0
3 372 5.33% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
4 260 3.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
5 255 3.65% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 230 3.30% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Ubuntu/11.04 Chromium/12.0.742.112 Chrome/12.0.742.112
7 179 2.57% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 174 2.49% spider
9 171 2.45% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
10 139 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
11 138 1.98% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
12 110 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
13 105 1.50% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 102 1.46% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
15 94 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)

Usage by Country for May 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 6978 100.00% 3254 106.06% 110721 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21