Usage Statistics for www.kefalonia.at

Summary Period: September 2018
Generated 01-Oct-2018 03:44 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2018
Total Hits 6693
Total Files 3603
Total Pages 4205
Total Visits 1543
Total KBytes 82675
Total Unique Sites 500
Total Unique URLs 422
Total Unique Referrers 152
Total Unique User Agents 340
. Avg Max
Hits per Hour 9 335
Hits per Day 223 680
Files per Day 120 518
Pages per Day 140 392
Sites per Day 16 51
Visits per Day 51 93
KBytes per Day 2756 13795
Hits by Response Code
Code 200 - OK 53.83% 3603
Code 206 - Partial Content 4.33% 290
Code 302 - Found 4.32% 289
Code 304 - Not Modified 2.33% 156
Code 403 - Forbidden 0.87% 58
Code 404 - Not Found 34.32% 2297

Daily usage for September 2018

Daily Statistics for September 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 392 5.86% 176 4.88% 300 7.13% 87 5.64% 32 6.40% 9917 11.99%
2 288 4.30% 191 5.30% 203 4.83% 93 6.03% 40 8.00% 4748 5.74%
3 244 3.65% 150 4.16% 181 4.30% 88 5.70% 28 5.60% 1483 1.79%
4 221 3.30% 120 3.33% 128 3.04% 69 4.47% 39 7.80% 1553 1.88%
5 238 3.56% 140 3.89% 164 3.90% 62 4.02% 33 6.60% 1198 1.45%
6 201 3.00% 128 3.55% 143 3.40% 57 3.69% 35 7.00% 1931 2.34%
7 168 2.51% 110 3.05% 116 2.76% 55 3.56% 32 6.40% 1074 1.30%
8 279 4.17% 136 3.77% 156 3.71% 75 4.86% 40 8.00% 1158 1.40%
9 183 2.73% 140 3.89% 145 3.45% 67 4.34% 31 6.20% 1536 1.86%
10 213 3.18% 140 3.89% 164 3.90% 70 4.54% 33 6.60% 3965 4.80%
11 132 1.97% 52 1.44% 61 1.45% 46 2.98% 38 7.60% 1081 1.31%
12 89 1.33% 37 1.03% 46 1.09% 37 2.40% 31 6.20% 662 0.80%
13 144 2.15% 57 1.58% 73 1.74% 48 3.11% 29 5.80% 555 0.67%
14 192 2.87% 66 1.83% 88 2.09% 58 3.76% 33 6.60% 555 0.67%
15 278 4.15% 82 2.28% 217 5.16% 43 2.79% 32 6.40% 8673 10.49%
16 193 2.88% 73 2.03% 89 2.12% 41 2.66% 16 3.20% 812 0.98%
17 139 2.08% 84 2.33% 96 2.28% 45 2.92% 22 4.40% 871 1.05%
18 172 2.57% 116 3.22% 118 2.81% 39 2.53% 28 5.60% 994 1.20%
19 147 2.20% 37 1.03% 50 1.19% 22 1.43% 30 6.00% 232 0.28%
20 163 2.44% 68 1.89% 78 1.85% 57 3.69% 33 6.60% 637 0.77%
21 184 2.75% 75 2.08% 88 2.09% 61 3.95% 29 5.80% 868 1.05%
22 180 2.69% 74 2.05% 85 2.02% 46 2.98% 51 10.20% 940 1.14%
23 264 3.94% 119 3.30% 150 3.57% 40 2.59% 27 5.40% 4786 5.79%
24 144 2.15% 88 2.44% 97 2.31% 44 2.85% 33 6.60% 1068 1.29%
25 146 2.18% 82 2.28% 92 2.19% 42 2.72% 23 4.60% 957 1.16%
26 123 1.84% 72 2.00% 99 2.35% 36 2.33% 25 5.00% 825 1.00%
27 680 10.16% 518 14.38% 276 6.56% 31 2.01% 37 7.40% 13795 16.69%
28 110 1.64% 11 0.31% 37 0.88% 20 1.30% 30 6.00% 24 0.03%
29 352 5.26% 130 3.61% 273 6.49% 32 2.07% 39 7.80% 8521 10.31%
30 434 6.48% 331 9.19% 392 9.32% 33 2.14% 46 9.20% 7257 8.78%

Hourly usage for September 2018

Hourly Statistics for September 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 7 214 3.20% 4 127 3.52% 4 141 3.35% 46 1371 1.66%
1 14 427 6.38% 4 121 3.36% 12 373 8.87% 542 16259 19.67%
2 4 139 2.08% 3 92 2.55% 3 96 2.28% 30 913 1.10%
3 10 322 4.81% 3 115 3.19% 8 264 6.28% 287 8612 10.42%
4 16 493 7.37% 14 432 11.99% 11 332 7.90% 355 10657 12.89%
5 16 498 7.44% 12 371 10.30% 7 225 5.35% 243 7276 8.80%
6 7 221 3.30% 3 104 2.89% 4 122 2.90% 51 1531 1.85%
7 8 261 3.90% 3 115 3.19% 5 158 3.76% 64 1923 2.33%
8 10 314 4.69% 6 182 5.05% 7 219 5.21% 224 6724 8.13%
9 8 255 3.81% 4 125 3.47% 4 142 3.38% 39 1168 1.41%
10 10 300 4.48% 4 139 3.86% 5 161 3.83% 37 1123 1.36%
11 6 200 2.99% 3 112 3.11% 4 132 3.14% 43 1292 1.56%
12 10 313 4.68% 6 188 5.22% 7 221 5.26% 164 4927 5.96%
13 6 194 2.90% 3 116 3.22% 4 133 3.16% 54 1627 1.97%
14 6 204 3.05% 3 111 3.08% 3 116 2.76% 47 1408 1.70%
15 7 236 3.53% 3 115 3.19% 4 131 3.12% 34 1033 1.25%
16 9 291 4.35% 4 126 3.50% 4 149 3.54% 47 1404 1.70%
17 11 342 5.11% 4 144 4.00% 5 161 3.83% 91 2736 3.31%
18 8 240 3.59% 3 116 3.22% 5 152 3.61% 36 1067 1.29%
19 10 303 4.53% 5 155 4.30% 5 169 4.02% 137 4110 4.97%
20 9 297 4.44% 4 125 3.47% 4 143 3.40% 42 1255 1.52%
21 7 230 3.44% 4 120 3.33% 5 154 3.66% 45 1358 1.64%
22 6 203 3.03% 4 129 3.58% 5 150 3.57% 46 1389 1.68%
23 6 196 2.93% 4 123 3.41% 5 161 3.83% 50 1510 1.83%

Top 30 of 422 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1876 28.03% 18600 22.50% /stats/
2 799 11.94% 504 0.61% /
3 74 1.11% 734 0.89% /stats//
4 23 0.34% 1789 2.16% /stats/usage_201805.html
5 19 0.28% 1194 1.44% /stats/usage_201808.html
6 17 0.25% 1193 1.44% /stats/usage_201807.html
7 16 0.24% 1194 1.44% /stats/usage_201502.html
8 16 0.24% 1293 1.56% /stats/usage_201512.html
9 16 0.24% 1122 1.36% /stats/usage_201803.html
10 15 0.22% 1130 1.37% /stats/usage_201501.html
11 14 0.21% 1111 1.34% /stats/usage_201506.html
12 14 0.21% 1026 1.24% /stats/usage_201508.html
13 14 0.21% 1027 1.24% /stats/usage_201601.html
14 14 0.21% 1122 1.36% /stats/usage_201603.html
15 13 0.19% 1011 1.22% /stats/usage_201412.html
16 13 0.19% 1030 1.25% /stats/usage_201503.html
17 13 0.19% 1015 1.23% /stats/usage_201602.html
18 13 0.19% 943 1.14% /stats/usage_201604.html
19 13 0.19% 1027 1.24% /stats/usage_201609.html
20 13 0.19% 947 1.15% /stats/usage_201612.html
21 13 0.19% 1041 1.26% /stats/usage_201710.html
22 13 0.19% 1035 1.25% /stats/usage_201801.html
23 13 0.19% 1027 1.24% /stats/usage_201806.html
24 12 0.18% 923 1.12% /stats/usage_201509.html
25 12 0.18% 941 1.14% /stats/usage_201510.html
26 12 0.18% 845 1.02% /stats/usage_201511.html
27 12 0.18% 944 1.14% /stats/usage_201608.html
28 12 0.18% 941 1.14% /stats/usage_201611.html
29 12 0.18% 939 1.14% /stats/usage_201711.html
30 11 0.16% 942 1.14% /stats/usage_201507.html

Top 10 of 422 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1876 28.03% 18600 22.50% /stats/
2 23 0.34% 1789 2.16% /stats/usage_201805.html
3 16 0.24% 1293 1.56% /stats/usage_201512.html
4 16 0.24% 1194 1.44% /stats/usage_201502.html
5 19 0.28% 1194 1.44% /stats/usage_201808.html
6 17 0.25% 1193 1.44% /stats/usage_201807.html
7 15 0.22% 1130 1.37% /stats/usage_201501.html
8 14 0.21% 1122 1.36% /stats/usage_201603.html
9 16 0.24% 1122 1.36% /stats/usage_201803.html
10 14 0.21% 1111 1.34% /stats/usage_201506.html

Top 10 of 49 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 799 11.94% 597 44.95% /
2 1876 28.03% 537 40.44% /stats/
3 23 0.34% 15 1.13% /stats/usage_201805.html
4 19 0.28% 11 0.83% /stats/usage_201808.html
5 17 0.25% 9 0.68% /stats/usage_201807.html
6 16 0.24% 8 0.60% /stats/usage_201803.html
7 16 0.24% 7 0.53% /stats/usage_201502.html
8 16 0.24% 7 0.53% /stats/usage_201512.html
9 15 0.22% 6 0.45% /stats/usage_201501.html
10 14 0.21% 6 0.45% /stats/usage_201506.html

Top 10 of 54 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 799 11.94% 576 43.87% /
2 1876 28.03% 534 40.67% /stats/
3 23 0.34% 15 1.14% /stats/usage_201805.html
4 19 0.28% 13 0.99% /stats/usage_201808.html
5 17 0.25% 9 0.69% /stats/usage_201807.html
6 16 0.24% 8 0.61% /stats/usage_201803.html
7 16 0.24% 7 0.53% /stats/usage_201502.html
8 16 0.24% 7 0.53% /stats/usage_201512.html
9 14 0.21% 6 0.46% /stats/usage_201506.html
10 14 0.21% 6 0.46% /stats/usage_201508.html

Top 30 of 152 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3837 57.33% - (Direct Request)
2 345 5.15% http://takemoney.pro
3 339 5.06% http://aptekaline.ru
4 288 4.30% http://casino24x.ru
5 267 3.99% http://proxy1.guru
6 261 3.90% http://viagra.rpion.ru
7 243 3.63% https://www.youtube.com/watch
8 72 1.08% https://wingate.me
9 56 0.84% https://seomafia.by/uslugi/obslujivanie-saita.html
10 53 0.79% https://seomafia.by/uslugi/prodvijenie-saita.html
11 41 0.61% https://seomafia.by
12 39 0.58% https://seomafia.by/uslugi
13 36 0.54% https://seomafia.by/uslugi/razrabotka-saita.html
14 18 0.27% http://kefalonia.at/wp-login.php
15 18 0.27% https://vk.com/kurs_provereno
16 14 0.21% https://seomafia.by/tipovoj-dogovor
17 13 0.19% http://kefalonia.at/
18 9 0.13% https://seomafia.by/statji/vopros-otvet.html
19 9 0.13% https://seomafia.by/uslugi/dopolnitelnie-uslugi.html
20 9 0.13% https://www.youtube.com/channel/UCkWLCl9v2krbQ3UNqQnnczQ
21 8 0.12% http://contrast.djaweb.info/online-time-management-classes/
22 8 0.12% http://courses.djaweb.info/yoga-classes-in-fort-walton-beach/
23 8 0.12% http://djaweb.info/miss-emily-grierson-in-a-rose-for-emily/
24 8 0.12% http://english.ahlynews.info/2014-ranking-of-the-top-mba-programs-amp/
25 8 0.12% http://fada.avadl.info/thesis/
26 7 0.10% http://accountin.djaweb.info/ambition-essay/
27 7 0.10% http://ikol.avadl.info/customessaymeister-com-review-by-essay-services-reviews/
28 7 0.10% http://kefalonia.at
29 7 0.10% http://kolu.avadl.info/article-writing-jobs-for-august-2018/
30 5 0.07% http://university.djaweb.info/classification-essay-definition/

Top 15 of 340 Total User Agents
# Hits User Agent
1 486 7.26% Mozilla/5.0 (compatible; ONBbot/3.3.0 +https://webarchiv.onb.ac.at/robot.html)
2 449 6.71% MobileSafari/604.1 CFNetwork/902.2 Darwin/17.7.0
3 410 6.13% MobileSafari/604.1 CFNetwork/897.15 Darwin/17.5.0
4 363 5.42% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
5 291 4.35% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 278 4.15% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)
7 177 2.64% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 168 2.51% spider
9 158 2.36% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
10 134 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
11 120 1.79% MobileSafari/604.1 CFNetwork/974.2.1 Darwin/18.0.0
12 119 1.78% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.3 Safari/534.24
13 119 1.78% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0
14 118 1.76% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:21.0) Gecko/20130331 Firefox/21.0
15 73 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.111 Safari/537.36

Usage by Country for September 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 6693 100.00% 3893 108.05% 82675 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21