Usage Statistics for www.kefalonia.at

Summary Period: October 2018
Generated 01-Nov-2018 03:58 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2018
Total Hits 8474
Total Files 3177
Total Pages 6345
Total Visits 1646
Total KBytes 76212
Total Unique Sites 705
Total Unique URLs 254
Total Unique Referrers 95
Total Unique User Agents 338
. Avg Max
Hits per Hour 11 163
Hits per Day 273 564
Files per Day 102 275
Pages per Day 204 469
Sites per Day 22 72
Visits per Day 53 102
KBytes per Day 2458 11507
Hits by Response Code
Code 200 - OK 37.49% 3177
Code 206 - Partial Content 2.31% 196
Code 302 - Found 5.99% 508
Code 304 - Not Modified 2.23% 189
Code 403 - Forbidden 27.17% 2302
Code 404 - Not Found 24.81% 2102

Daily usage for October 2018

Daily Statistics for October 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 564 6.66% 194 6.11% 469 7.39% 89 5.41% 71 10.07% 2010 2.64%
2 471 5.56% 275 8.66% 401 6.32% 49 2.98% 32 4.54% 2563 3.36%
3 382 4.51% 218 6.86% 326 5.14% 52 3.16% 35 4.96% 2267 2.97%
4 233 2.75% 103 3.24% 183 2.88% 34 2.07% 27 3.83% 1225 1.61%
5 357 4.21% 203 6.39% 293 4.62% 48 2.92% 35 4.96% 3212 4.21%
6 419 4.94% 203 6.39% 294 4.63% 47 2.86% 36 5.11% 2141 2.81%
7 257 3.03% 103 3.24% 187 2.95% 54 3.28% 36 5.11% 1103 1.45%
8 268 3.16% 82 2.58% 177 2.79% 43 2.61% 41 5.82% 989 1.30%
9 258 3.04% 136 4.28% 206 3.25% 38 2.31% 35 4.96% 1238 1.62%
10 370 4.37% 253 7.96% 333 5.25% 39 2.37% 27 3.83% 2467 3.24%
11 352 4.15% 177 5.57% 287 4.52% 64 3.89% 38 5.39% 2680 3.52%
12 193 2.28% 98 3.08% 142 2.24% 54 3.28% 21 2.98% 960 1.26%
13 266 3.14% 57 1.79% 217 3.42% 47 2.86% 35 4.96% 8241 10.81%
14 184 2.17% 31 0.98% 58 0.91% 30 1.82% 35 4.96% 709 0.93%
15 208 2.45% 63 1.98% 130 2.05% 41 2.49% 40 5.67% 945 1.24%
16 177 2.09% 30 0.94% 86 1.36% 42 2.55% 46 6.52% 805 1.06%
17 84 0.99% 7 0.22% 60 0.95% 21 1.28% 22 3.12% 353 0.46%
18 371 4.38% 148 4.66% 255 4.02% 43 2.61% 59 8.37% 10361 13.59%
19 136 1.60% 40 1.26% 71 1.12% 29 1.76% 32 4.54% 506 0.66%
20 187 2.21% 65 2.05% 112 1.77% 32 1.94% 36 5.11% 3818 5.01%
21 84 0.99% 10 0.31% 24 0.38% 20 1.22% 25 3.55% 436 0.57%
22 135 1.59% 21 0.66% 40 0.63% 29 1.76% 40 5.67% 211 0.28%
23 67 0.79% 8 0.25% 31 0.49% 21 1.28% 32 4.54% 346 0.45%
24 223 2.63% 66 2.08% 161 2.54% 83 5.04% 72 10.21% 2153 2.83%
25 313 3.69% 42 1.32% 241 3.80% 76 4.62% 59 8.37% 34 0.05%
26 292 3.45% 51 1.61% 198 3.12% 93 5.65% 54 7.66% 128 0.17%
27 438 5.17% 103 3.24% 380 5.99% 101 6.14% 62 8.79% 11507 15.10%
28 259 3.06% 29 0.91% 170 2.68% 78 4.74% 51 7.23% 275 0.36%
29 245 2.89% 32 1.01% 220 3.47% 84 5.10% 54 7.66% 192 0.25%
30 371 4.38% 141 4.44% 310 4.89% 102 6.20% 55 7.80% 6848 8.99%
31 310 3.66% 188 5.92% 283 4.46% 76 4.62% 62 8.79% 5490 7.20%

Hourly usage for October 2018

Hourly Statistics for October 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 10 313 3.69% 4 150 4.72% 8 264 4.16% 48 1479 1.94%
1 11 345 4.07% 5 171 5.38% 9 292 4.60% 129 3985 5.23%
2 8 265 3.13% 3 120 3.78% 7 223 3.51% 33 1022 1.34%
3 16 519 6.12% 3 104 3.27% 15 476 7.50% 508 15754 20.67%
4 13 411 4.85% 8 272 8.56% 12 378 5.96% 217 6717 8.81%
5 14 457 5.39% 5 161 5.07% 11 356 5.61% 152 4715 6.19%
6 9 284 3.35% 3 95 2.99% 6 209 3.29% 36 1101 1.44%
7 11 348 4.11% 3 104 3.27% 7 219 3.45% 38 1182 1.55%
8 10 339 4.00% 3 113 3.56% 7 222 3.50% 89 2745 3.60%
9 9 298 3.52% 2 87 2.74% 7 218 3.44% 28 854 1.12%
10 10 330 3.89% 4 130 4.09% 7 232 3.66% 138 4272 5.61%
11 9 296 3.49% 3 97 3.05% 7 242 3.81% 43 1326 1.74%
12 13 418 4.93% 4 138 4.34% 9 304 4.79% 171 5302 6.96%
13 11 361 4.26% 3 94 2.96% 7 230 3.62% 70 2169 2.85%
14 7 226 2.67% 2 69 2.17% 5 158 2.49% 28 855 1.12%
15 9 301 3.55% 2 84 2.64% 5 177 2.79% 34 1066 1.40%
16 8 249 2.94% 2 89 2.80% 6 190 2.99% 38 1185 1.55%
17 13 415 4.90% 3 121 3.81% 8 264 4.16% 48 1499 1.97%
18 12 398 4.70% 5 159 5.00% 9 279 4.40% 70 2167 2.84%
19 16 518 6.11% 6 191 6.01% 10 339 5.34% 163 5047 6.62%
20 12 395 4.66% 5 156 4.91% 8 269 4.24% 58 1806 2.37%
21 10 331 3.91% 5 180 5.67% 9 285 4.49% 115 3558 4.67%
22 11 367 4.33% 5 166 5.23% 9 279 4.40% 157 4880 6.40%
23 9 290 3.42% 4 126 3.97% 7 240 3.78% 49 1527 2.00%

Top 30 of 254 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2014 23.77% 19969 26.20% /stats/
2 534 6.30% 323 0.42% /
3 75 0.89% 744 0.98% /stats//
4 38 0.45% 3060 4.01% /stats/usage_201810.html
5 21 0.25% 1712 2.25% /stats/usage_201609.html
6 18 0.21% 1382 1.81% /stats/usage_201712.html
7 17 0.20% 1021 1.34% /stats/usage_201809.html
8 15 0.18% 1198 1.57% /stats/usage_201601.html
9 15 0.18% 1110 1.46% /stats/usage_201711.html
10 15 0.18% 1103 1.45% /stats/usage_201804.html
11 15 0.18% 1109 1.45% /stats/usage_201808.html
12 13 0.15% 948 1.24% /stats/usage_201607.html
13 13 0.15% 1027 1.35% /stats/usage_201709.html
14 13 0.15% 949 1.24% /stats/usage_201801.html
15 13 0.15% 855 1.12% /stats/usage_201806.html
16 12 0.14% 927 1.22% /stats/usage_201412.html
17 12 0.14% 1043 1.37% /stats/usage_201501.html
18 12 0.14% 866 1.14% /stats/usage_201505.html
19 12 0.14% 940 1.23% /stats/usage_201506.html
20 12 0.14% 941 1.23% /stats/usage_201508.html
21 12 0.14% 941 1.23% /stats/usage_201510.html
22 12 0.14% 948 1.24% /stats/usage_201512.html
23 12 0.14% 930 1.22% /stats/usage_201602.html
24 12 0.14% 863 1.13% /stats/usage_201605.html
25 12 0.14% 947 1.24% /stats/usage_201610.html
26 12 0.14% 855 1.12% /stats/usage_201611.html
27 12 0.14% 1002 1.31% /stats/usage_201701.html
28 12 0.14% 858 1.13% /stats/usage_201703.html
29 12 0.14% 867 1.14% /stats/usage_201710.html
30 12 0.14% 949 1.25% /stats/usage_201803.html

Top 10 of 254 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2014 23.77% 19969 26.20% /stats/
2 38 0.45% 3060 4.01% /stats/usage_201810.html
3 21 0.25% 1712 2.25% /stats/usage_201609.html
4 18 0.21% 1382 1.81% /stats/usage_201712.html
5 15 0.18% 1198 1.57% /stats/usage_201601.html
6 15 0.18% 1110 1.46% /stats/usage_201711.html
7 15 0.18% 1109 1.45% /stats/usage_201808.html
8 15 0.18% 1103 1.45% /stats/usage_201804.html
9 12 0.14% 1043 1.37% /stats/usage_201501.html
10 13 0.15% 1027 1.35% /stats/usage_201709.html

Top 10 of 63 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 534 6.30% 1056 76.41% /
2 2014 23.77% 123 8.90% /stats/
3 38 0.45% 32 2.32% /stats/usage_201810.html
4 17 0.20% 9 0.65% /stats/usage_201809.html
5 12 0.14% 7 0.51% /stats/usage_201412.html
6 12 0.14% 7 0.51% /stats/usage_201506.html
7 12 0.14% 7 0.51% /stats/usage_201605.html
8 21 0.25% 7 0.51% /stats/usage_201609.html
9 12 0.14% 5 0.36% /stats/usage_201505.html
10 13 0.15% 5 0.36% /stats/usage_201801.html

Top 10 of 65 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 534 6.30% 1036 75.95% /
2 2014 23.77% 121 8.87% /stats/
3 38 0.45% 30 2.20% /stats/usage_201810.html
4 17 0.20% 9 0.66% /stats/usage_201809.html
5 12 0.14% 7 0.51% /stats/usage_201506.html
6 12 0.14% 7 0.51% /stats/usage_201605.html
7 21 0.25% 7 0.51% /stats/usage_201609.html
8 12 0.14% 6 0.44% /stats/usage_201710.html
9 12 0.14% 5 0.37% /stats/usage_201412.html
10 12 0.14% 5 0.37% /stats/usage_201505.html

Top 30 of 95 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4247 50.12% - (Direct Request)
2 1757 20.73% https://www.youtube.com/watch
3 141 1.66% https://vk.com/kurs_provereno
4 124 1.46% https://seomafia.by/uslugi/dopolnitelnie-uslugi.html
5 112 1.32% https://seomafia.by
6 112 1.32% https://seomafia.by/uslugi/razrabotka-saita.html
7 104 1.23% https://seomafia.by/uslugi
8 96 1.13% https://seomafia.by/statji/vopros-otvet.html
9 88 1.04% https://seomafia.by/uslugi/prodvijenie-saita.html
10 81 0.96% https://www.youtube.com/channel/UCkWLCl9v2krbQ3UNqQnnczQ
11 80 0.94% https://seomafia.by/uslugi/obslujivanie-saita.html
12 76 0.90% https://seomafia.by/tipovoj-dogovor
13 52 0.61% http://cialisda.com/
14 48 0.57% http://cialisvv.com/
15 46 0.54% http://cialissy.com/
16 45 0.53% http://eddrugsgeneric.com/
17 44 0.52% http://buycialisonla.com/
18 42 0.50% http://cialissi.com/
19 41 0.48% http://cialisvi.com/
20 39 0.46% http://cialisb.com/
21 39 0.46% http://rldta.com/
22 37 0.44% http://buycialisonli.com/
23 37 0.44% http://canadianpharmacyies.com/
24 37 0.44% http://cialisvbuy.com/
25 36 0.42% http://buycialisky.com/
26 36 0.42% http://cialisonl.com/
27 36 0.42% http://kawanboni.com/
28 36 0.42% http://viabiovit.com/
29 35 0.41% http://buylevitraa.com/
30 35 0.41% http://cialisonla.com/

Top 15 of 338 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1030 12.15% MobileSafari/604.1 CFNetwork/974.2.1 Darwin/18.0.0
2 456 5.38% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
3 345 4.07% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
4 221 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
5 216 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
6 212 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
7 195 2.30% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 178 2.10% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
9 170 2.01% spider
10 162 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
11 120 1.42% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.100 Safari/534.30
12 120 1.42% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.2.4) Gecko/20100614 Ubuntu/10.04 (lucid) Firefox/3.6.4
13 119 1.40% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; de-ch; GT-N8010 Build/JZO54K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Safari
14 96 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/537.36
15 95 1.12% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)

Usage by Country for October 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 8474 100.00% 3373 106.17% 76212 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21